BT101F Pump Peristaltic Tuku Maamaa
BT101F Pump Peristaltic Tuku Maamaa
Ko te BT101F mohio ki te tuku papu peristaltic e tango ana i te mata pa LCD tae me te atanga whakaatu maamaa me te maamaa, he ngawari ki te whakahaere.Ka whakamahia te nuinga mo te ine tika me te tohatoha o te wai.Mena ka hiahia koe ki te tino tika i te wa e toha ana, kei te waatea te aratau tuku rōrahi.Mena e hiahia ana kia kaha te whakaputa, he pai ake te aratau tuku wa.Mena kei te pirangi koe ki te wehe i te wai ki te maha o nga waahanga rite, he pai ake te aratau tuku kape.A, no te mahi i runga i te aratau rere, he rite tonu ki te papu peristaltic rere mohio.Whakapaia te hangarau mana-mahana mohio hei whakaiti i te haruru mahi.RS485 atanga, rite tango i te kawa kōrero MODBUS, māmā ki te hono ki ētahi atu taputapu, pērā i rorohiko, atanga mīhini tangata me PLC.
Taumahi me te waahanga
♦Whakaaturanga LCD Tae, mata pa me te papapātuhi mo te whakahaere.
♦Pūnaha rorohiko LF-Touch-OS, he pai me te pumau, he pai te aratau taunekeneke tangata-rorohiko, he pai te whakarite hua me te whakahou.
♦E toru nga momo momo tohatoha: aratau tuku rōrahi, aratau tuku wa, aratau tuku kape.
♦Pupuri aunoa kia rima nga roopu tawhā mahi.
♦Ko te hangarau whakahaere utu nui mo te koki hurihuri o te motuka ka piki ake te tika o te tuku ki te whakataurite ki te tikanga tuku wa tuku iho.
♦Tīmata/kati, te ahunga whakahuri, te tere katoa, te whakatika tere, te mahara o te whenua (te mahara ki raro).
♦Ko te 0.1 rpm te whakataunga tere.
♦Whakaatu me te whakahaere i te tere rere, whakaemi aunoa i te rōrahi tuku.
♦Te whakatikatika i te mahi rere.
♦Ko te punaha tohunga whakahaere e arahi ana i nga kaiwhakamahi ki te whakatakoto tika i nga tawhā.
♦Ko te hangarau mana-mahana mohio ka whakaiti i te haruru mahi.
♦Ko te taumata hiko teitei-iti o waho e whakahaere ana i te tiimata/mutu, te ahunga whakamuri me te mahi ngawari ki te tuku, he kaiwehe mata hono, he tairitenga o waho ka whakatika i te tere hurihuri.
♦Ko te atanga korero RS485, kei te waatea te kawa MODBUS, he ngawari ki te hono atu i etahi atu taputapu.
♦Ko te hanganga wehe-rua-rua o roto, te papa ara iahiko me te paninga riterite ka waiho he puehu me te makuku.
♦Super anti-whakararuraru āhuatanga, whānuitanga ngaohiko whakaurunga whanui, e manakohia ana mo te taiao hiko uaua.
♦Ko te whare kirihou ABS, he ahua ngawari, he ataahua me te ngawari.
♦Ka taea te taraiwa i nga hongere-maha me nga momo momo pane papu.
♦Ko te mana whakahuri waewae o waho ka tiimata-mutu mo te tuku i te rōrahi.
Tawhā Hangarau
Awhe rere | 0.0001-720 ml/min |
Awhe tere | 0.1-150 rpm |
Te whakatau tere | 0.1 rpm |
Te wa tuku | 0.05mL-9999L |
Rōrahi tuku | 1-999,”0″ huringa mutunga kore |
Te wa tukunga | 0.1-999.9S/Min/H, wa e taea te whakarite |
Te tika tere | <±0.2% |
Tuku hiko | AC100~240V, 50Hz/60Hz |
Kohi hiko | <30W |
Atanga mana o waho | taumata tāuru mana o waho 5V, 12V (Paerewa), 24V (Kōwhiringa)Mana tairitenga o waho 0-5V (Paerewa), 0-10V, 4-20mA (Kōwhiringa) |
Atanga whakawhitiwhiti | RS485 atanga whakawhitiwhitinga korero, kei te waatea te kawa MODBUS. |
Te taiao mahi | Te pāmahana 0 ~ 40 ℃, te haumākū āhua <80% |
Koeke IP | IP31 |
Ahu | (L×W×H) 257mm×180mm×197mm |
Taumaha | 4.5KG |
Te Whakaki i te Ripanga Tohutoro Tono
Whakakī Rōrahi Wai | Upoko Puma | ngongo | Tere(RPM) | Wā Whakakī(S) | Hapa pono(%) |
50uL | DG6-1 | 0.25×0.89mm | >90 | <6.66 | <±2 |
0.1mL | DG6-1 | 0.5×0.8mm | >90 | <3.33 | <±2 |
0.2mL | DG6-1 | 0.5×0.8mm | >90 | <6.06 | <±1 |
0.3mL | YZ15 | 13# | >500 | <0.6 | <±2 |
0.5mL | YZ15 | 13# | >500 | <1 | <±1 |
0.8mL | YZ15 | 13# | >500 | <1.6 | <±1 |
1mL | YZ15 | 13# | >500 | <2 | <±1 |
2mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.1 | <±1 |
3mL | YZ15 | 14# | >500 | <1.65 | <±1 |
5mL | YZ15 | 19# | >500 | <1.68 | <±1 |
8mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.2 | <±1 |
10mL | YZ15 | 16# | >500 | <1.5 | <±1 |
20mL | YZ15 | 25# | >500 | <1.43 | <±1 |
50mL | YZ15 | 17# | >500 | <2.11 | <±1 |
BT101F Pump E tika ana te Upoko me te Tube, Tawhā Rere
Momo Puku | Upoko Puma | Hongere | Ngongo (mm) | Rere Rere Waihanga Kotahi (mL/mene) |
BT101F | DG (6 roera) | 1,2,4 | Wall0.8-1, ID≤3.17 | 0.0002-49 |
DG (10 roera) | 1,2,4 | Wall0.8-1, ID≤3.17 | 0.0001-41 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# Wall0.8-1, ID≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# Wall0.8-1, ID≤3.17 | 0.0002-82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# Wall0.8-1,ID≤3.18 | 0.0002-82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#19#16#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.16-420 | |
YT15 | 1 | 13#14#19#16#25#17#18# | 0.006-570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17-720 |
Kei runga ake nga tawhā rere ka whiwhi ma te whakamahi i te ngongo silicone hei whakawhiti i te wai parakore i raro i te tikangate pāmahana me te pehanga, i roto i te tino whakamahi ka pa ki nga ahuatanga motuhake penei i te pehanga, te reoetc. Kei runga ake hei tohutoro anake.
Ahu