TGD01 Pump Pupu Puawai Teitei
TGD01 Pump Pupu Puawai Teitei
Ko te Lead Fluid TGD01 he hongere kotahi te papu syringe pehanga teitei , HD LCD mata pa, te tuku o te aho ahorangi> 200lbs i roto i te whānuitanga o te rerenga rere, tautoko e rima nga momo mahi penei i te whakauru me te tango.
Ko te whakawhitiwhiti korero RS485, te kawa MODBUS hototahi, te whanuitanga o te mana whakauru, e tika ana mo te tuku tino tika o te wai (tae atu ki te pokey teitei).
Taumahi me te waahanga
• Te rere tika me te pumau
• Ka taea te utaina ki nga syringe kowiri tira mo te pehanga teitei, te tuku wai kirikiri ranei.
• Te tika me te pumau o te werohanga wai
• Mahi mahara-whakaweto
• He ngawari ki te hanga i nga kaupapa matatini kaore he rorohiko
Taupānga
• Werohia te wero teitei
• Te werohanga wai tino waikura
• Te weranga wai pokey teitei
• moroiti tiketike pū werohanga
• Werohia ki roto i te ipu pehanga teitei
Tawhā Hangarau
Te rahi o te syringe | 0.5μL~140mL | ||||||||||||
Awhe rere | 3.06pL/min(0.5μL syringe)~215mL/min(140mL syringe) | ||||||||||||
Aratau mahi | whakawhwhwhwhwhwhwhw, whakawhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhwhw | ||||||||||||
Hongere | 1 hongere | ||||||||||||
Te pupuhi o te papu | 140mm | ||||||||||||
Te pana whakamua | 0.156μm/μstep | ||||||||||||
Te tere raina | 1μm/min~190mm/min | ||||||||||||
Tika | hapa<±0.35%(>30% o te patu papu) | ||||||||||||
Kua whakatauhia te kaha raina | 91kg(100% pana) | ||||||||||||
Te ture pana | 1~100% ka taea te whakarite | ||||||||||||
Kōwhiringa pūwero | hanga-i roto i matua kaihanga, te pūwero tauira matua ki te whiriwhiri, ka taea te whakamahi pūwero ritenga, pūwero whakauru tika me te diameter. | ||||||||||||
Te whakatikatika rere | na roto i te tikanga whakatikatika kia tika ake te ruri wai | ||||||||||||
Whakaatu | 4.3-inihi LCD tae me te whakaatu mata te rōrahi whakawhitinga, te toenga o te wai, te rere.Te mana mahi whakaatu hākoritanga. | ||||||||||||
Aratau mahi | mata pa + paatene | ||||||||||||
Pumahara hiko | te rokiroki aunoa i nga tawhā rere | ||||||||||||
Whakawhitiwhiti | RS485, Kawa MODBUS | ||||||||||||
Mana whakahaere o waho | Mana tohu o waho ka tiimata/mutu , te whakaputa tohu mana | ||||||||||||
Tuku hiko | AC100~240V,50Hz/60Hz | ||||||||||||
Taiao | Te pāmahana 5~40 ℃, te haumākū whanaunga<80% | ||||||||||||
Ahu | 305×222×190 mm | ||||||||||||
Koeke IP | IP31 | ||||||||||||
Mahinga anga | Te whakarewa me te paninga anti-corrosion | ||||||||||||
Taumaha | 6.6KG |
I runga ake i nga tawhā rere ka whiwhi ma te whakamahi i te ngongo silicone ki te whakawhiti i te wai parakore i raro i te pāmahana me te pehanga noa, i roto i te mea ka mahia e nga mea motuhake penei i te pehanga, te reo, me etahi atu. Kei runga mo te tohutoro anake.
Te Rahi Puoro
Momo | Whakatakotoranga |
Te syringe kirihou | 1~140ml |
Te syringe moroiti | 0.5~1000μl |
Te syringe karaihe | 1~50ml |
Te pūwero hau | 5~100ml |
Te syringe kowiri tira | 8ml 20ml 50ml 100ml Rarangi taonga |
(316L syringe, fluoro rapa hiri, perfluoroether rapa hiri hei whiriwhiri) | 2.5ml 8ml 20ml whakaritenga |
Kowiri tira
Te rahi o te syringe | 8mL | 20mL | 50mL | 100mL | ||||
ID(mm) | 9.53 | 19.13 | 28.6 | 34.9 | ||||
OD(mm) | 13 | 22 | 32 | 38 | ||||
Te whiu whai hua(mm) | 112.4 | 69.6 | 77.83 | 104.5 | ||||
Whakatauhia te pehanga mahi PN(Mpa) | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||||
Raina paipa urutau | φ3×0.5 mm | φ6×1.0 mm | φ8×1.0 mm | Φ10×1.5 mm |